考科資訊|歷屆試題
大學轉學考試各校考科一覽表
國立政治大學
-
地址:台北市文山區指南路二段64號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 財政學系 | 日間部 | 3 | 3 | 英 | 經濟學、初會、微積分 |
| 地政學系(土地管理組) | 日間部 | 0 | 1 | 國、英 | 經濟學、民法概要 |
| 地政學系(土地資源規劃組) | 日間部 | 1 | 0 | 國、英 | 經濟學、民法概要 |
| 地政學系(土地測量與資訊組) | 日間部 | 0 | 2 | 國、英 | 計算機概論、微積分 |
| 經濟學系 | 日間部 | 1 | 3 | 英 | 經濟學、微積分 |
| 企業管理學系(台灣綜合大學系統) | 日間部 | 2 | 2 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 1 | 0 | 國、英 | 計算機概論、微積分 |
| 統計學系 | 日間部 | 1 | 1 | 國、英 | 統計學、微積分 |
| 應用數學系 | 日間部 | 0 | 1 | 國、英 | 微積分(一)、微積分(二) |
| 國際經營與貿易學系 | 日間部 | 2 | 2 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
| 會計學系 | 日間部 | 1 | 3 | 國、英 | 經濟學、初會 |
| 財務管理學系 | 日間部 | 2 | 1 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
| 風險管理與保險學系 | 日間部 | 1 | 3 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 經濟學系 | 日間部 | 0 | 3 | 國、英 | 經濟學、統計學 |
| 會計學系 | 日間部 | 1 | 3 | 國、英 | 成本與管理會計、中級會計學 |
| 風險管理與保險學系 | 日間部 | 1 | 1 | 國、英 | 保險學 |
台灣聯合大學(清華大學、交通大學、中央大學、陽明大學)
- 清華大學:新竹市光復路二段102號
- 中央大學:桃園市中壢區 五權里2鄰中大路300號
- 交通大學 : 新竹市大學路1001號
- 陽明大學: 台北市北投區立農街二段155號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 政大資訊科學系 | 日間部 | 0 | 1 | 英 | 微積分、計算機概論 |
| 政大企業管理學系 | 日間部 | 2 | 2 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
| 中央大學經濟學系 | 日間部 | 2 | 2 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
| 中央大學財務金融學系 | 日間部 | 2 | 2 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
| 中央大學資訊管理學系 | 日間部 | 3 | 3 | 國、英 | 計算機概論、微積分 |
| 陽明交通大學運輸與物流管理學系 | 日間部 | 2 | 2 | 英 | 微積分 |
| 陽明交通大學資訊管理與財務金融學系資訊管理組 | 日間部 | 1 | 3 | 英 | 計算機概論、微積分 |
| 陽明交通大學資訊管理與財務金融學系 財務金融組 | 日間部 | 0 | 3 | 英 | 經濟學、微積分 |
| 陽明交通大學工業工程與管理學系 | 日間部 | 0 | 7 | 英 | 計算機概論、微積分 |
| 清華大學資訊工程學系 | 日間部 | 5 | 5 | 英 | 計算機概論、微積分 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 中央大學經濟學系 | 日間部 | 5 | 3 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
| 中央大學財務金融學系 | 日間部 | 2 | 2 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
台灣綜合大學(中興大學、成功大學、中山大學、中正大學)
- 中興大學:台中市南區興大路145號
- 中山大學:高雄市鼓山區蓮海路70號
- 成功大學:台南市大學路1號
- 中正大學:嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 中興大學企業管理學系 | 日間部 | 1 | 1 | 英 | 經濟學 |
| 中興大學財務金融學系 | 日間部 | 1 | 1 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
| 中興大學應用經濟學系 | 日間部 | 10 | 5 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
| 中興大學國際農企業 學士學位學程 | 日間部 | 2 | 5 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
| 中興大學資訊工程學系 | 日間部 | 2 | 1 | 英 | 計算機概論、微積分(A) |
| 成功大學會計學系 | 日間部 | 1 | 1 | 英 | 經濟學、會計學 |
| 成功大學交通管理科學系 | 日間部 | 0 | 1 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
| 成功大學統計學系 | 日間部 | 1 | 1 | 國、英 | 統計學、微積分(B) |
| 成功大學經濟學系 | 日間部 | 5 | 3 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
| 成功大學會計學系 | 日間部 | 2 | 0 | 英 | 經濟學、會計學 |
| 成功大學統計學系 | 日間部 | 4 | 0 | 國、英 | 統計學、微積分 |
| 中山大學國際經營管理全英語學士學位學程 | 日間部 | 1 | 1 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
| 中山大學企業管理學系 | 日間部 | 5 | 0 | 英 | 經濟學 |
| 中正大學經濟學系 | 日間部 | 3 | 3 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
| 中正大學財務金融學系 | 日間部 | 2 | 2 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
| 中正大學資訊管理學系 | 日間部 | 4 | 2 | 英 | 計算機概論 |
| 中正大學會計與資訊科技學系 | 日間部 | 1 | 3 | 無 | 會計學、經濟學 |
| 中正大學企業管理 | 日間部 | 2 | 2 | 英 | 經濟學 |
| 中興創新產業經營學士學位學程(進修學士班) | 日間部 | 2 | 1 | 英 | 經濟學 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 中正大學經濟學系 | 日間部 | 3 | 5 | 無 | 經濟學、微積分(B) |
| 中正大學資訊管理學系 | 日間部 | 2 | 1 | 英 | 計算機概論 |
| 中正大學企業管理學系 | 日間部 | 2 | 2 | 商用英文 | 經濟學 |
| 中山大學企業管理學系 | 日間部 | 1 | 0 | 無 | 經濟學、微積分(B) |
| 中興大學應用經濟學系 | 日間部 | 2 | 0 | 無 | 經濟學、微積分(B) |
| 中興大學國際農企業 學士學位學程 | 日間部 | 4 | 4 | 商用英文 | 經濟學、微積分(B) |
| 中興大學創新產業經營學士學位學程(進修學士班) | 日間部 | 5 | 3 | 商用英文 | 經濟學 |
國立台北大學
- 台北校區:台北市民生東路三段67號
- 三峽校區: 新北市三峽區大學路151號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 企業管理學系 | 日間部 | 2 | 4 | 國、英 | 管理學、企業概論 |
| 金融與合作經營學系 | 日間部 | 0 | 2 | 國、英 | 經濟學、統計學 |
| 統計學系 | 日間部 | 1 | 2 | 國、 英 | 統計學、 微積分 |
| 財政學系 | 日間部 | 0 | 1 | 國、英 | 經濟學、會計學 |
| 不動產與城鄉環境學系 | 日間部 | 0 | 4 | 國、英 | 經濟學、民法概要(擇一) |
| 休閒運動管理學系 | 日間部 | 3 | 0 | 國、英 | 行銷學、管理學 |
| 經濟學系 | 日間部 | 3 | 1 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
| 資訊工程學系 | 日間部 | 0 | 1 | 國、英 | 計算機概論、微積分 |
| 企業管理學系 | 進修部 | 19 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 金融與合作經營學系 | 進修部 | 14 | 7 | 無 | 書面審查 |
| 財政學系 | 進修部 | 16 | 13 | 無 | 書面審查 |
| 不動產與城鄉環境學系 | 進修部 | 13 | 11 | 無 | 書面審查 |
| 數位行銷學士學位學程 | 進修部 | 6 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系 | 進修部 | 18 | 22 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 金融與合作經營學系 | 日間部 | 1 | 0 | 國、英 | 經濟學、財務管理 |
| 企業管理學系 | 日間部 | 3 | 3 | 國、英 | 管理學、企業概論 |
| 經濟學系 | 日間部 | 4 | 0 | 英 | 經濟學、微積分 |
| 統計學系 | 日間部 | 7 | 2 | 國、英 | 統計學、微積分 |
| 財政學系 | 日間部 | 2 | 0 | 國、英 | 財政學、個體及總體經濟學 |
| 不動產與城鄉環境學系 | 日間部 | 2 | 1 | 國、英 | 土地法、土地經濟學 |
| 休閒運動管理學系 | 日間部 | 2 | 5 | 國、英 | 行銷學、管理學 |
| 不動產與城鄉環境學系 | 進修部 | 12 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 金融與合作經營學系 | 進修部 | 14 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理學系 | 進修部 | 5 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 財政學系 | 進修部 | 22 | 10 | 無 | 書面審查 |
| 數位行銷學士學位學程 | 進修部 | 4 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系 | 進修部 | 26 | 22 | 無 | 書面審查 |
國立高雄大學
- 地址:高雄市楠梓區高雄大學路700號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 應用經濟學系 | 日間部 | 1 | 0 | 無 | 面試、書面審查 |
| 資訊工程學系 | 日間部 | 1 | 1 | 無 | 計算機概論、微積分 |
| 亞太工商管理學系企業管理組 | 日間部 | 1 | 4 | 無 | 經濟與管理 |
| 亞太工商管理學系工業管理組 | 日間部 | 1 | 9 | 無 | 經濟與管理 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 資訊管理學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 面試、書面審查 |
| 應用經濟學系 | 日間部 | 4 | 0 | 無 | 面試、書面審查 |
| 亞太工商管理學系企業管理組 | 日間部 | 7 | 4 | 無 | 經濟學 |
| 亞太工商管理學系工業管理組 | 日間部 | 7 | 4 | 無 | 經濟學 |
國立屏東大學
- 地址:高雄市楠梓區高雄大學路700號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 商業大數據學系 | 日間部 | 3 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 行銷與流通管理學系 | 日間部 | 1 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 休閒事業經營學系 | 日間部 | 1 | 1 | 無 | 面試 |
| 不動產經營學系 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理學系 | 日間部 | 3 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 國際金融與貿易學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 會計學系 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 不動產經營學系 | 日間部 | 1 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理學系 | 日間部 | 1 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 國際金融與貿易學系 | 日間部 | 3 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 會計學系 | 日間部 | 7 | 0 | 無 | 面試、書面審查 |
國立暨南大學
- 地址:南投縣埔里鎮大 學路1號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 國際企業學系 | 日間部 | 0 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系 | 日間部 | 1 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 4 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 3 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 資訊工程系 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查、口試 |
| 管理學院學士班 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 資訊管理學系 | 日間部 | 6 | 2 | 無 | 書面審查、口試 |
| 國際企業學系 | 日間部 | 3 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系 | 日間部 | 1 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 管理學院學士班 | 日間部 | 1 | 0 | 無 | 書面審查、口試 |
國立東華大學
- 地址:花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 經濟學系 | 日間部 | 4 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理學系 | 日間部 | 4 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 會計學系 | 日間部 | 3 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 國際貿易學系 | 日間部 | 3 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 3 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 | 日間部 | 3 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 4 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 管理學院會計與資訊管理國際學士班 | 日間部 | 6 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 管理學院數位行銷與服務創新國際學士班 | 日間部 | 3 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 經濟學系 | 日間部 | 5 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理學系 | 日間部 | 1 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 會計學系 | 日間部 | 1 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 管理學院管理科學與財金國際學士學位學 程 | 日間部 | 5 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 管理學院會計與資訊管理國際學士班 | 日間部 | 3 | 2 | 無 | 書面審查 |
國立海洋大學
- 地址:花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 商船學系 | 日間部 | 7 | 8 | 無 | 書面審查 |
| 海洋觀光管理學士學位學程 | 日間部 | 1 | 3 | 無 | 面試、書面審查 |
| 海洋經營管理學士學位學程 | 日間部 | 0 | 4 | 無 | 書面審查 |
| 航運管理學系航運管理組 | 進修部 | 17 | 22 | 無 | 書面審查 |
| 航運管理學系資訊管理組 | 進修部 | 2 | 7 | 無 | 書面審查 |
| 航運管理學系物流管理組 | 進修部 | 7 | 8 | 無 | 書面審查 |
| 商船學系 | 進修部 | 12 | 7 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 海洋觀光管理學士學位學程 | 日間部 | 1 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 海洋經營管理學士學位學程 | 日間部 | 4 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 航運管理學系航運管理組 | 進修部 | 25 | 15 | 無 | 書面審查 |
| 航運管理學系資訊管理組 | 進修部 | 2 | 8 | 無 | 書面審查 |
| 航運管理學系物流管理組 | 進修部 | 9 | 16 | 無 | 書面審查 |
| 商船學系 | 進修部 | 8 | 0 | 無 | 書面審查 |
國立彰化師範大學
- 進德校區:彰化市進德路1號
- 寶山校區:彰化市師大路2號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 會計學系 | 日間部 | 1 | 2 | 無 | 會計學 |
| 企業管理學系 | 日間部 | 1 | 1 | 無 | 書面審查、面試 |
| 財務金融技術學系 | 日間部 | 2 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系資訊管理組 | 日間部 | 3 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 企業管理學系 | 日間部 | 1 | 0 | 無 | 書面審查、面試 |
| 財務金融技術學系 | 日間部 | 2 | 0 | 無 | 書面審查 |
東吳大學
- 外雙溪校區:台北市士林區臨溪路70號城
- 城中校區:台北市中正區貴陽街一段56號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 經濟學系 | 日間部 | 6 | 4 | 無 | 經濟學、微積分 |
| 會計學系 | 日間部 | 2 | 4 | 英 | 會計學 |
| 企業管理學系 | 日間部 | 1 | 3 | 英 | 經濟學 |
| 國際經營與貿易學系 | 日間部 | 4 | 4 | 無 | 經濟學 |
| 財務工程與精算數學系 | 日間部 | 4 | 4 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 2 | 4 | 無 | 計算機概論、微積分 |
| 財務工程與精算數學系 | 日間部 | 4 | 4 | 無 | 書面審查 |
| 商學 | 進修部 | 0 | 英 | 經濟學 | |
| 三年級招生科系 | |||||
| 經濟學系 | 日間部 | 3 | 3 | 無 | 經濟學、經濟數學 |
| 會計學系 | 日間部 | 3 | 4 | 英 | 會計學(二) |
| 企業管理學系 | 日間部 | 11 | 4 | 英 | 管理學 |
| 國際經營與貿易學系 | 日間部 | 4 | 4 | 無 | 經濟學 |
| 財務工程與精算數學系 | 日間部 | 7 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 3 | 3 | 無 | 資料結構、管理資訊系統 |
輔仁大學
-
地址:新北市新莊區中正路510號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 企業管理學系 | 日間部 | 11 | 9 | 無 | 書面審查、口試 |
| 會計學系 | 日間部 | 9 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 金融與國際企業學系 | 日間部 | 7 | 4 | 無 | 書面審查 |
| 統計資訊學系 | 日間部 | 5 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系 | 日間部 | 4 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 2 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 資訊工程學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 企業管理學系 | 日間部 | 2 | 7 | 無 | 書面審查、口試 |
| 會計學系 | 日間部 | 4 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系 | 日間部 | 1 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 金融與國際企業學系 | 日間部 | 3 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 統計資訊學系 | 日間部 | 3 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 資訊工程學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
淡江大學
- 地址:淡江校區新北市淡水區英專路151號
- 地址:蘭陽校區宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路180號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 會計學系 | 日間部 | 10 | 22 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系 | 日間部 | 14 | 30 | 無 | 書面審查 |
| 風險管理與保險學系 | 日間部 | 10 | 14 | 無 | 書面審查 |
| 產業經濟學系 | 日間部 | 0 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 8 | 20 | 無 | 書面審查 |
| 管理科學學系 | 日間部 | 8 | 10 | 無 | 書面審查 |
| 統計與資料科學系 | 日間部 | 6 | 12 | 無 | 書面審查 |
| 運輸管理學系 | 日間部 | 10 | 12 | 無 | 書面審查 |
| 資訊工程學系 | 日間部 | 8 | 17 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理學系 | 日間部 | 10 | 20 | 無 | 書面審查 |
| 國際企業學系經貿管理組 | 日間部 | 8 | 20 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 13 | 28 | 無 | 書面審查 |
| 商管學院全球財務管理 全英語學士學位學程 | 日間部 | 0 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系全球財務管理 全英語學士班 | 日間部 | 4 | 7 | 無 | 書面審查 |
| 國際觀光管理學系(蘭陽) 全英語學士班海外實習組 | 日間部 | 5 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 經濟學系 | 日間部 | 10 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 會計學系 | 日間部 | 20 | 16 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理學系 | 日間部 | 4 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 產業經濟學系 | 日間部 | 0 | 10 | 無 | 書面審查 |
| 國際企業學系經貿管理組 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 運輸管理學系 | 日間部 | 14 | 20 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 3 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 風險管理與保險學系 | 日間部 | 15 | 20 | 無 | 書面審查 |
| 管理科學學系 | 日間部 | 16 | 20 | 無 | 書面審查 |
| 統計學系 | 日間部 | 15 | 15 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 9 | 11 | 無 | 書面審查 |
銘傳大學
- 台北校區:台北市士林區中山北路五段250號
- 桃園校區:桃園市龜山區德明路5號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 企業管理學系 | 日間部 | 6 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 國際企業學系 | 日間部 | 1 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 2 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 會計學系 | 日間部 | 3 | 22 | 無 | 書面審查 |
| 資訊應用與金融保險學系 | 日間部 | 5 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 金融學系 | 日間部 | 1 | 11 | 無 | 書面審查 |
| 風險管理與保險學系 | 日間部 | 0 | 35 | 無 | 書面審查 |
| 應用統計與資料科學學系 | 日間部 | 0 | 24 | 無 | 書面審查 |
| 醫療資訊管理學系 | 日間部 | 6 | 18 | 無 | 書面審查 |
| 金融科技應用學士學位學程 | 日間部 | 0 | 20 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 9 | 7 | 無 | 書面審查 |
| 資訊科技應用與管理學士學位學程資訊傳播工程學系 | 日間部 | 4 | 15 | 無 | 書面審查 |
| 資訊工程學系 | 日間部 | 6 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 國際企業與貿易學士學位學程 | 日間部 | 1 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 企業管理學系 | 日間部 | 9 | 18 | 無 | 書面審查 |
| 國際企業學系 | 日間部 | 6 | 14 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 8 | 18 | 無 | 書面審查 |
| 會計學系 | 日間部 | 31 | 12 | 無 | 書面審查 |
| 資訊應用與金融保險學系 | 日間部 | 29 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 金融學系 | 日間部 | 13 | 49 | 無 | 書面審查 |
| 風險管理與保險學系 | 日間部 | 0 | 13 | 無 | 書面審查 |
| 應用統計與資料科學學系 | 日間部 | 0 | 27 | 無 | 書面審查 |
| 金融科技應用學士學位學程 | 日間部 | 0 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 醫療資訊管理學系 | 日間部 | 21 | 32 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 3 | 24 | 無 | 書面審查 |
| 國際企業與貿易學士學位學程 | 日間部 | 0 | 4 | 無 | 書面審查、口試 |
| 資訊科技應用與管理學士學位學程 | 日間部 | 0 | 4 | 無 | 書面審查 |
中原大學
- 地址:桃園市中壢區中北路200號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 企業管理學系服務業管理組 | 日間部 | 2 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理學系高科技業管理組 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理學系工商管理組 | 日間部 | 6 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 國際經營與貿易學系 | 日間部 | 2 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 會計學系 | 日間部 | 3 | 5 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 企業管理學系服務業管理組 | 日間部 | 1 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理系工商管理組 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 會計學系 | 日間部 | 3 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 2 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 國際經營與貿易學系 | 日間部 | 2 | 1 | 無 | 書面審查 |
元智大學
- 地址:桃園市中壢區內壢遠東路135號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 管理學院學士班(主修:數位行銷與人力資源、財務金融、國際企業管理、會計) | 日間部 | 6 | 58 | 無 | 資料審查 |
| 工業工程與管理學系 | 日間部 | 1 | 3 | 無 | 微積分 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 1 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 資訊傳播學系科技組 | 日間部 | 0 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 資訊工程學系 | 日間部 | 4 | 4 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 管理學院學士班(主修:數位行銷與人力資源、財務金融、國際企業管理、會計) | 日間部 | 27 | 78 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 2 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 資訊傳播學系科技組 | 日間部 | 0 | 11 | 無 | 書面審查 |
世新大學
- 地址:台北市文山區木柵路一段17巷1號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 企業管理學系 | 日間部 | 2 | 3 | 無 | 資料審查 |
| 經濟學系 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 資料審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 2 | 3 | 無 | 資料審查 |
| 資訊管理學系-資訊管理組 | 日間部 | 2 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系-資訊科技組 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 行政管理學系 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 傳播管理學系 | 日間部 | 2 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 資訊管理學系-資訊管理組 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系-資訊科技組 | 日間部 | 2 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 傳播管理學系 | 日間部 | 1 | 1 | 無 | 書面審查 |
東海大學
- 地址:台中市西屯區台灣大道四段1727號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 財務金融學系 | 日間部 | 3 | 4 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系 | 日間部 | 4 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 企管系 | 日間部 | 12 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 國際經營與貿易學系 | 日間部 | 1 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系一般經濟組 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系產業經濟組 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 會計學系 | 日間部 | 1 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 統計學系 | 日間部 | 12 | 3 | 無 | 書面審查 |
| 資訊管理學系 | 日間部 | 2 | 1 | 無 | 書面審查 |
| 資訊工程學系 | 日間部 | 6 | 4 | 無 | 書面審查 |
| 三年級招生科系 | |||||
| 企業系 | 日間部 | 3 | 0 | 無 | 書面審查 |
| 國際經營與貿易學系 | 日間部 | 4 | 4 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系一般經濟組 | 日間部 | 2 | 4 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系產業經濟組 | 日間部 | 3 | 2 | 無 | 書面審查 |
| 統計學系 | 日間部 | 6 | 30 | 無 | 書面審查 |
逢甲大學
- 地址:台中市西屯區文華路100號
| 二年級招生科系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
| 114 | 113 | ||||
| 會計學系 | 日間部 | 6 | 9 | 英 | 會計學 |
| 國際經營與貿易學系 | 日間部 | 7 | 9 | 無 | 書面審查 |
| 財稅學系 | 日間部 | 5 | 7 | 無 | 書面審查 |
| 合作經濟暨社會事業經營學系 | 日間部 | 4 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 統計學系 | 日間部 | 5 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 經濟學系 | 日間部 | 6 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 企業管理學系 | 日間部 | 8 | 10 | 無 | 書面審查 |
| 財務工程與精算學士學位學程 | 日間部 | 5 | 6 | 無 | 書面審查 |
| 財務金融學系 | 日間部 | 3 | 10 | 無 | 書面審查 |
