考科資訊|歷屆試題
大學轉學考試各校考科一覽表
國立政治大學
- 地址:台北市文山區指南路二段64號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
113 | 112 | ||||
財政學系 | 日間部 | 3 | 0 | 英 | 經濟學、初會、微積分 |
地政學系(土地管理組) | 日間部 | 1 | 1 | 國、英 | 經濟學、民法概要 |
地政學系(土地資源規劃組) | 日間部 | 0 | 2 | 國、英 | 經濟學、民法概要 |
地政學系(土地測量與資訊組) | 日間部 | 2 | 2 | 國、英 | 計算機概論、微積分 |
經濟學系 | 日間部 | 3 | 1 | 英 | 經濟學、微積分 |
企業管理學系(台綜大) | 日間部 | 2 | 0 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
資訊管理學系 | 日間部 | 0 | 1 | 國、英 | 計算機概論、微積分 |
統計學系 | 日間部 | 1 | 0 | 國、英 | 統計學、微積分 |
應用數學系 | 日間部 | 1 | 0 | 國、英 | 微積分(一) 、微積分 (二) |
國際經營與貿易學系 | 日間部 | 2 | 0 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
會計學系 | 日間部 | 3 | 3 | 國、英 | 經濟學、初會 |
財務管理學系 | 日間部 | 1 | 0 | 國、英 | 經濟學、初會 |
風險管理與保險學系 | 日間部 | 3 | 0 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
三年級招生科系 | |||||
經濟學系 | 日間部 | 3 | 1 | 英 | 經濟學、統計學 |
會計學系 | 日間部 | 3 | 0 | 國、英 | 成本與管理會計、中級會計學 |
風險管理與保險學系 | 日間部 | 1 | 1 | 國、英 | 保險學 |
台灣聯合大學(清華大學、交通大學、中央大學、陽明大學)
- 清華大學:新竹市光復路二段102號
- 中央大學:桃園市中壢區 五權里2鄰中大路300號
- 交通大學 : 新竹市大學路1001號
- 陽明大學: 台北市北投區立農街二段155號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
113 | 112 | ||||
政大資訊科學系 | 日間部 | 1 | 1 | 英 | 微積分、計算機概論 |
政大企業管理學系 | 日間部 | 2 | 1 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
中央大學經濟學系 | 日間部 | 2 | 1 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
中央大學財務金融學系 | 日間部 | 2 | 2 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
中央大學資訊管理學系 | 日間部 | 3 | 3 | 國、英 | 計算機概論、資訊管理導論 |
陽明交通大學運輸與物流管理學系 | 日間部 | 2 | 2 | 英 | 微積分 |
陽明交通大學資訊管理與財務金融學系資訊管理組 | 日間部 | 3 | 2 | 英 | 經濟學、微積分 |
陽明交通大學資訊管理與財務金融學系 財務金融組 | 日間部 | 3 | 2 | 英 | 經濟學、微積分 |
陽明交通大學電機工程學系乙組 | 日間部 | 2 | 2 | 英 | 計算機概論、微積分 |
陽明交通大學工業工程與管理學系 | 日間部 | 7 | 0 | 英 | 計算機概論、微積分 |
清華大學工業工程與工程管理學系 | 日間部 | 1 | 1 | 英 | 計算機概論、微積分 |
清華大學資訊工程學系 | 日間部 | 5 | 5 | 英 | 計算機概論、微積分 |
三年級招生科系 | |||||
中央大學經濟學系 | 日間部 | 3 | 6 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
中央大學財務金融學系 | 日間部 | 2 | 2 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
台灣綜合大學(中興大學、成功大學、中山大學、中正大學)
- 中興大學:台中市南區興大路145號
- 中山大學:高雄市鼓山區蓮海路70號
- 成功大學:台南市大學路1號
- 中正大學:嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
113 | 112 | ||||
中興大學企業管理學系 | 日間部 | 1 | 2 | 英 | 經濟學V |
中興大學財務金融學系 | 日間部 | 1 | 0 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
中興大學應用經濟學系 | 日間部 | 5 | 6 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
中興大學國際農企業 學士學位學程 | 日間部 | 5 | 5 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
中興大學資訊工程學系 | 日間部 | 1 | 0 | 英 | 計算機概論、微積分(A) |
成功大學會計學系 | 日間部 | 1 | 0 | 英 | 經濟學、會計學 |
成功大學交通管理科學系 | 日間部 | 1 | 0 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
成功大學統計學系 | 日間部 | 1 | 0 | 國、英 | 統計學、微積分(B) |
成功大學經濟學系 | 日間部 | 3 | 3 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
中山國際經營管理全英語學士學位學程 | 日間部 | 1 | 0 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
中正大學經濟學系 | 日間部 | 3 | 1 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
中正大學財務金融學系 | 日間部 | 2 | 1 | 英 | 經濟學、微積分(B) |
中正大學資訊管理學系 | 日間部 | 2 | 1 | 英 | 計算機概論 |
中正大學會計與資訊科技學系 | 日間部 | 3 | 1 | 無 | 初級會計學、經濟學 |
中正大學企業管理 | 日間部 | 2 | 1 | 英文 | 經濟學 |
中興創新產業經營學士學位學程(進修學士班) | 進修部 | 1 | 0 | 無 | 企業管理概論 |
三年級招生科系 | |||||
中興大學國際農企業 學士學位學程 | 日間部 | 4 | 0 | 商用英文 | 經濟學、微積分(B) |
中正大學經濟學系 | 日間部 | 5 | 8 | 無 | 經濟學、微積分(B) |
中正大學資訊管理學系 | 日間部 | 1 | 1 | 英 | 計算機概論 |
中正大學企業管理學系 | 日間部 | 2 | 2 | 商用英文 | 經濟學 |
中興創新產業經營學士學位學程(進修學士班) | 進修部 | 3 | 0 | 商用英文 | 經濟學 |
國立台北大學
- 台北校區:台北市民生東路三段67號
- 三峽校區: 新北市三峽區大學路151號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
113 | 112 | ||||
企業管理學系 | 日間部 | 4 | 0 | 國、英 | 管理學、企業概論 |
金融與合作經營學系 | 日間部 | 2 | 0 | 國、英 | 經濟學、統計學 |
統計學系 | 日間部 | 2 | 3 | 國、 英 | 統計學、 微積分 |
財政學系 | 日間部 | 1 | 0 | 國、英 | 經濟學、會計學 |
不動產與城鄉環境學系 | 日間部 | 4 | 2 | 國、英 | 經濟學、民法概要(擇一) |
休閒運動管理學系 | 日間部 | 0 | 1 | 國、英 | 行銷學、管理學 |
經濟學系 | 日間部 | 1 | 3 | 國、英 | 經濟學、微積分 |
資訊工程學系 | 日間部 | 1 | 0 | 國、英 | 計算機概論、微積分 |
企業管理學系 | 進修部 | 6 | 1 | 無 | 書面審查 |
金融與合作經營學系 | 進修部 | 7 | 14 | 無 | 書面審查 |
財政學系 | 進修部 | 13 | 14 | 無 | 書面審查 |
不動產與城鄉環境學系 | 進修部 | 11 | 7 | 無 | 書面審查 |
數位行銷學士學位學程 | 進修部 | 6 | 0 | 無 | 書面審查 |
經濟學系 | 進修部 | 22 | 16 | 無 | 書面審查 |
三年級招生科系 | |||||
金融與合作經營學系 | 日間部 | 0 | 1 | 國、英 | 經濟學、財務管理 |
企業管理學系 | 日間部 | 3 | 2 | 國、英 | 管理學、企業概論 |
統計學系 | 日間部 | 2 | 1 | 國、英 | 統計學、機率概論 |
財政學系 | 日間部 | 0 | 1 | 國、英 | 財政學、個體及總體經濟學 |
不動產與城鄉環境學系 | 日間部 | 1 | 2 | 國、英 | 土地法、土地經濟學 |
休閒運動管理學系 | 日間部 | 5 | 1 | 國、英 | 行銷學、管理學 |
不動產與城鄉環境學系 | 進修部 | 5 | 5 | 無 | 書面審查 |
金融與合作經營學系 | 進修部 | 0 | 4 | 無 | 書面審查 |
企業管理學系 | 進修部 | 5 | 3 | 無 | 書面審查 |
財政學系 | 進修部 | 10 | 9 | 無 | 書面審查 |
國立海洋大學
- 地址:花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
113 | 112 | ||||
商船學系 | 日間部 | 8 | 3 | 無 | 書面審查 |
海洋觀光管理 學士學位學程 | 日間部 | 3 | 2 | 無 | 書面審查 |
海洋經營管理 學士學位學程 | 日間部 | 4 | 0 | 無 | 書面審查 |
航運管理學系航運管理組 | 進修部 | 22 | 13 | 無 | 書面審查 |
航運管理學系資訊管理組 | 進修部 | 7 | 7 | 無 | 書面審查 |
航運管理學系物流管理組 | 進修部 | 8 | 17 | 無 | 書面審查 |
商船學系 | 進修部 | 7 | 0 | 無 | 書面審查 |
三年級招生科系 | |||||
海洋觀光管理 學士學位學程 | 日間部 | 1 | 2 | 無 | 書面審查 |
海洋經營管理 學士學位學程 | 日間部 | 3 | 8 | 無 | 書面審查 |
航運管理學系航運管理組 | 進修部 | 15 | 15 | 無 | 書面審查 |
航運管理學系資訊管理組 | 進修部 | 8 | 13 | 無 | 書面審查 |
航運管理學系物流管理組 | 進修部 | 16 | 13 | 無 | 書面審查 |
東吳大學
- 外雙溪校區:台北市士林區臨溪路70號城
- 城中校區:台北市中正區貴陽街一段56號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
113 | 112 | ||||
經濟學系 | 日間部 | 4 | 10 | 無 | 經濟學、微積分 |
會計學系 | 日間部 | 4 | 19 | 英 | 會計學 |
企業管理學系 | 日間部 | 3 | 4 | 英 | 經濟學 |
國際經營與貿易學系 | 日間部 | 4 | 12 | 無 | 經濟學 |
財務工程與精算數學系 | 日間部 | 4 | 6 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 4 | 8 | 無 | 計算機概論、微積分 |
財務工程與精算數學系 | 日間部 | 4 | 0 | 無 | 書面審查 |
商學 | 進修部 | 0 | 31 | 英 | 經濟學 |
三年級招生科系 | |||||
經濟學系 | 日間部 | 3 | 3 | 無 | 經濟學、經濟數學 |
會計學系 | 日間部 | 4 | 4 | 英 | 會計學(二) |
企業管理學系 | 日間部 | 4 | 4 | 英 | 管理學 |
國際經營與貿易學系 | 日間部 | 4 | 3 | 無 | 經濟學 |
財務工程與精算數學系 | 日間部 | 3 | 1 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 3 | 1 | 無 | 資料結構、管理資訊系統 |
財務工程與精算數學系 | 日間部 | 3 | 0 | 無 | 書面審查 |
商學 | 進修部 | 0 | 18 | 英 | 經濟學 |
輔仁大學
- 地址:新北市新莊區中正路510號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
113 | 112 | ||||
企業管理學系 | 日間部 | 9 | 8 | 無 |
書面審查、口試 |
會計學系 | 日間部 | 6 | 5 | 無 |
書面審查 |
金融與國際企業學系 | 日間部 | 4 | 14 | 無 | 書面審查 |
統計資訊學系 | 日間部 | 5 | 5 | 無 |
書面審查 |
經濟學系 | 日間部 | 5 | 37 | 無 |
書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 6 | 5 | 無 | 書面審查 |
資訊工程學系 | 日間部 | 0 | 5 | 無 | 書面審查 |
商業管理學士學位學程 | 進修部 | 70 | 47 | 無 |
書面審查 |
運動休閒管理學士學位學程 | 進修部 | 10 | 6 | 無 |
書面審查 |
經濟學系進修學士班 | 進修部 | 47 | 33 | 無 | 書面審查 |
三年級招生科系 | |||||
企業管理學系 | 日間部 | 7 | 5 | 無 | 書面審查、口試 |
會計學系 | 日間部 | 3 | 4 | 無 |
書面審查 |
經濟學系 | 日間部 | 2 | 2 | 無 |
書面審查 |
金融與國際企業學系 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
統計資訊學系 | 日間部 | 1 | 2 | 無 |
書面審查 |
資訊工程學系 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
商業管理學士學位學程 | 進修部 | 52 | 12 | 無 |
書面審查 |
運動休閒管理學士學位學程 | 進修部 | 12 | 9 | 無 |
書面審查 |
經濟學系進修學士班 | 進修部 | 31 | 32 | 無 |
書面審查 |
淡江大學
- 地址:淡江校區新北市淡水區英專路151號
- 地址:蘭陽校區宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路180號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
112 | 111 | ||||
會計學系 | 日間部 | 23 | 5 | 無 | 書面審查 |
經濟學系 | 日間部 | 35 | 8 | 無 | 書面審查 |
風險管理與保險學系 | 日間部 | 24 | 4 | 無 | 書面審查 |
產業經濟學系 | 日間部 | 24 | 2 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系 | 日間部 | 20 | 6 | 無 | 書面審查 |
管理科學學系 | 日間部 | 26 | 6 | 無 | 書面審查 |
統計學系 | 日間部 | 28 | 9 | 無 | 書面審查 |
運輸管理學系 | 日間部 | 30 | 5 | 無 | 書面審查 |
資訊工程學系 | 日間部 | 16 | 5 | 無 | 書面審查 |
企業管理學系 | 日間部 | 20 | 10 | 無 | 書面審查 |
國際企業學系經貿管理組 | 日間部 | 20 | 6 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 30 | 5 | 無 | 書面審查 |
商管學院全球財務管理 全英語學士學位學程 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系全球財務管理 全英語學士班 | 日間部 | 9 | 4 | 無 | 書面審查 |
國際觀光管理學系(蘭陽) 全英語學士班海外實習組 | 日間部 | 28 | 5 | 無 | 書面審查 |
國際觀光管理學系(蘭雅) 全英語學士班產業實習組 | 日間部 | 14 | 4 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系 | 進修部 | 25 | 15 | 無 | 書面審查 |
國際企業學系 | 進修部 | 40 | 18 | 無 | 書面審查 |
企業管理學系 | 進修部 | 41 | 22 | 無 | 書面審查 |
會計學系 | 進修部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
統計學系 | 進修部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊工程學系 | 進修部 | 30 | 35 | 無 | 書面審查 |
三年級招生科系 | |||||
經濟學系 | 日間部 | 10 | 12 | 無 | 書面審查 |
會計學系 | 日間部 | 21 | 10 | 無 | 書面審查 |
企業管理學系 | 日間部 | 12 | 10 | 無 | 書面審查 |
產業經濟學系 | 日間部 | 10 | 10 | 無 | 書面審查 |
國際企業學系經貿管理組 | 日間部 | 12 | 12 | 無 | 書面審查 |
運輸管理學系 | 日間部 | 10 | 8 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系 | 日間部 | 12 | 10 | 無 | 書面審查 |
風險管理與保險學系 | 日間部 | 12 | 10 | 無 | 書面審查 |
管理科學學系 | 日間部 | 12 | 10 | 無 | 書面審查 |
統計學系 | 日間部 | 10 | 16 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 16 | 10 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系 | 進修部 | 10 | 13 | 英 | 經濟學 |
國際企業學系 | 進修部 | 21 | 6 | 英 | 管理學 |
企業管理學系 | 進修部 | 25 | 14 | 英 | 管理學 |
統計學系 | 進修部 | 0 | 0 | 英 | 統計學 |
會計學系 | 進修部 | 0 | 0 | 英 | 會計學(二) |
銘傳大學
- 台北校區:台北市士林區中山北路五段250號
- 桃園校區:桃園市龜山區德明路5號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
112 | 111 | ||||
企業管理學系 | 日間部 | 19 | 2 | 無 | 書面審查 |
國際企業學系 | 日間部 | 16 | 1 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系 | 日間部 | 23 | 1 | 無 | 書面審查 |
會計學系 | 日間部 | 8 | 1 | 無 | 書面審查 |
風險管理與保險學系 | 日間部 | 8 | 1 | 無 | 書面審查 |
經濟與金融學系 | 日間部 | 36 | 5 | 無 | 書面審查 |
應用統計與資料科學學系 | 日間部 | 20 | 4 | 無 | 書面審查 |
醫療資訊管理學系 | 日間部 | 20 | 8 | 無 | 書面審查 |
金融科技應用學士學位學程 | 日間部 | 6 | 5 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 18 | 5 | 無 | 書面審查 |
資訊科技應用與管理學士學位學程資訊傳播工程學系 | 日間部 | 1 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊工程學系 | 日間部 | 6 | 1 | 無 | 書面審查 |
國際企業與貿易學士學位學程 | 日間部 | 1 | 0 | 無 | 書面審查 |
三年級招生科系 | |||||
企業管理學系 | 日間部 | 6 | 3 | 無 | 書面審查 |
國際企業學系 | 日間部 | 3 | 3 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系 | 日間部 | 3 | 2 | 無 | 書面審查 |
會計學系 | 日間部 | 8 | 6 | 無 | 書面審查 |
風險管理與保險學系 | 日間部 | 6 | 2 | 無 | 書面審查 |
經濟與金融學系 | 日間部 | 9 | 3 | 無 | 書面審查 |
應用統計與資料科學學系 | 日間部 | 3 | 4 | 無 | 書面審查 |
金融科技應用學士學位學程 | 日間部 | 1 | 5 | 無 | 書面審查 |
醫療資訊管理學系 | 日間部 | 15 | 4 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 7 | 7 | 無 | 書面審查 |
國際企業與貿易學士學位學程 | 日間部 | 2 | 3 | 無 | 書面審查、口試 |
中原大學
- 地址:桃園市中壢區中北路200號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
112 | 111 | ||||
企業管理學系服務業管理組 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
企業管理學系高科技業管理組 | 日間部 | 2 | 1 | 無 | 書面審查 |
企業管理學系工商管理組 | 日間部 | 2 | 4 | 無 | 書面審查 |
國際經營與貿易學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
會計學系 | 日間部 | 6 | 0 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊工程學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
三年級招生科系 | |||||
企業管理學系服務業管理組 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
企業管理學系高科技業管理組 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
企業管理系工商管理組 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
會計學系 | 日間部 | 2 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
國際經營與貿易學系 | 日間部 | 1 | 0 | 無 | 書面審查 |
世新大學
- 地址:台北市文山區木柵路一段17巷1號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
112 | 111 | ||||
企業管理學系 | 日間部 | 15 | 2 | 無 | 資料審查 |
經濟學系 | 日間部 | 5 | 2 | 無 | 資料審查 |
財務金融學系 | 日間部 | 12 | 2 | 無 | 資料審查 |
資訊管理學系-資訊管理組 | 日間部 | 15 | 2 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系-資訊科技組 | 日間部 | 5 | 1 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系-網路科技組 | 日間部 | 3 | 0 | 無 | 書面審查 |
行政管理學系 | 日間部 | 7 | 1 | 無 | 書面審查 |
傳播管理學系 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
三年級招生科系 | |||||
經濟學系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
企業管理學系 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系-資訊管理組 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系-資訊科技組 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系-網路科技組 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
傳播管理學系 | 日間部 | 4 | 2 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
行政管理學系 | 日間部 | 2 | 1 | 無 | 書面審查 |
東海大學
- 地址:台中市西屯區台灣大道四段1727號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
112 | 111 | ||||
財務金融學系 | 日間部 | 4 | 1 | 無 | 書面審查 |
企管系 | 日間部 | 27 | 1 | 無 | 書面審查 |
國際經營與貿易學系 | 日間部 | 58 | 3 | 無 | 書面審查 |
經濟學系一般經濟組 | 日間部 | 26 | 1 | 無 | 書面審查 |
經濟學系產業經濟組 | 日間部 | 10 | 1 | 無 | 書面審查 |
國際經營管理學士學位學程 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
會計學系 | 日間部 | 21 | 4 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系-物聯網與大數據應用組 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系-數位行銷與電子商務應用組 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
統計學系 | 日間部 | 37 | 2 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 13 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊工程學系 | 日間部 | 7 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊工程學系資電工程組 | 日間部 | 0 | 3 | 無 | 書面審查 |
資訊工程學系軟體工程組 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
資訊工程學系 | 進修部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
三年級招生科系 | |||||
企業系 | 日間部 | 1 | 6 | 無 | 書面審查 |
企業管理學系創業與組織領導組 | 日間部 | 0 | 3 | 無 | 書面審查 |
國際經營與貿易學系 | 日間部 | 1 | 8 | 無 | 書面審查 |
經濟學系一般經濟組 | 日間部 | 3 | 4 | 無 | 書面審查 |
經濟學系產業經濟組 | 日間部 | 3 | 4 | 無 | 書面審查 |
統計學系 | 日間部 | 4 | 0 | 無 | 書面審查 |
資訊管理學系 | 日間部 | 0 | 0 | 英 | 書面審查 |
國際經營管理學士學位學程 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
逢甲大學
- 地址:台中市西屯區文華路100號
二年級招生科系 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科系 | 招考部別 | 招生名額 | 共同科目 | 專業科目 | |
112 | 111 | ||||
會計學系 | 日間部 | 0 | 3 | 英 | 書面審查 |
國際經營與貿易學系 | 日間部 | 0 | 4 | 英 | 書面審查 |
財稅學系 | 日間部 | 0 | 4 | 英 | 書面審查 |
合作經濟暨社會事業經營學系 | 日間部 | 0 | 5 | 英 | 書面審查 |
統計學系 | 日間部 | 0 | 3 | 英 | 書面審查 |
經濟學系 | 日間部 | 0 | 4 | 英 | 書面審查 |
企業管理學系 | 日間部 | 0 | 3 | 英 | 書面審查 |
財務工程與精算學士學位學程 | 日間部 | 12 | 4 | 英 | 書面審查 |
財務金融學系 | 日間部 | 10 | 5 | 英 | 書面審查 |
風險管理與保險學系 | 日間部 | 6 | 6 | 英 | 書面審查 |
都市計畫與空間資訊學系 | 日間部 | 10 | 5 | 無 | 書面審查 |
運輸與物流學系 | 日間部 | 8 | 6 | 無 | 書面審查 |
土地管理學系 | 日間部 | 7 | 3 | 無 | 書面審查 |
工業工程與系統管理學系 | 日間部 | 2 | 4 | 英 | 書面審查 |
資訊工程學系 | 日間部 | 0 | 5 | 無 | 書面審查 |
行銷學系 | 日間部 | 0 | 4 | 無 | 書面審查 |
商學 | 進修部 | 0 | 28 | 無 | 書面審查 |
三年級招生科系 | |||||
會計學系 | 日間部 | 4 | 4 | 無 | 書面審查 |
國際經營與貿易學系 | 日間部 | 0 | 4 | 無 | 書面審查 |
財稅學系 | 日間部 | 3 | 4 | 無 | 書面審查 |
企業管理學系 | 日間部 | 2 | 2 | 無 | 書面審查 |
合作經濟暨社會事業經營學系 | 日間部 | 2 | 3 | 無 | 書面審查 |
統計學系 | 日間部 | 1 | 5 | 無 | 書面審查 |
經濟學系 | 日間部 | 3 | 4 | 無 | 書面審查 |
工業工程與系統管理學系 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
財務金融學系 | 日間部 | 6 | 5 | 無 | 書面審查 |
財務工程與精算學士學位學程 | 日間部 | 2 | 3 | 無 | 書面審查 |
風險管理與保險學系 | 日間部 | 4 | 5 | 無 | 書面審查 |
行銷學系 | 日間部 | 0 | 3 | 無 | 書面審查 |
都市計畫與空間資訊學系空間資訊組 | 日間部 | 2 | 6 | 無 | 書面審查 |
土地管理學系 | 日間部 | 2 | 2 | 無 | 書面審查 |
商學 | 進修部 | 0 | 12 | 無 | 書面審查 |
會計資訊系 | 日間部 | 0 | 1 | 無 | 書面審查 |
財務金融系 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
行銷與流通管理系 | 日間部 | 0 | 0 | 無 | 書面審查 |
國際貿易系 | 日間部 | 0 | 4 | 無 | 書面審查 |
資訊管理系 | 日間部 | 0 | 4 | 無 | 書面審查 |
商務科技管理系 | 日間部 | 0 | 2 | 無 | 書面審查 |
休閒遊憩管理系 | 日間部 | 0 | 3 | 無 | 書面審查 |